Die kontinuierliche Werkstückbeschickung bietet viele Vorteile:
- einfache Integration des Strahlprozesses in kontinuierliche Fertigungsabläufe
- kostengünstige Automatisierung.
Die THM Muldenbandstrahlanlage von Trowal bietet die optimale Lösung für Durchlauf-Strahlbetrieb für Werkstücke unterschiedlichster Größe und Geometrie.
Mit dem patentierten Muldenbandtransportsystem werden die Werkstücke gleichmäßig durch die Maschine transportiert.
Der Vorwärtstransport erfolgt bei kontinuierlicher Umwälzung der Werkstücke. Somit wird eine optimale Strahlüberdeckung erzielt.
Die Werkstückbeschickung und -entladung der THM Anlage kann flexibel angepasst werden.
Zur Verfügung stehen eine Vielzahl an Belade- und Entladeeinrichtungen, die den Personalaufwand auf ein Minimum reduzieren. Für bestimmte Anwendungen ist sogar vollautomatischer "Geisterschichtbetrieb" möglich.
Das patentierte Transportsystem garantiert, dass sich die Werkstücke extrem schonend und gleichmäßig durch die Maschine bewegen.
Die kontinuierliche Umwälzung der Werkstücke in Verbindung mit deren äußerst intensiver Bestrahlung erzeugt rundum eine gleichmäßige Strahlbearbeitung mit Oberflächen höchster Qualität. Die THM ermöglicht auch das Strahlen dünnwandiger Werkstücke.
Der geringe Abstand der Turbinen vom Strahlgut gewährt eine optimale Energieausnutzung. Im Vergleich mit anderen Strahlanlagen können in der Regel feinere Strahlmittelsorten eingesetzt werden.
Gemessen an den Investitionskosten, dem Energieaufwand und dem hervorragenden Strahlergebnis bieten die THM Anlagen eine extrem hohe Durchsatzleistung.
z.B. Schüttgut aus Alu oder Zink: 2 bis 4 Euro-Gitterboxen pro Stunde!
z.B. Stahlschmiedeteile: Bis zu 6 t pro Stunde!
Das THM Transportsystem kann auf Schienen einfach aus dem Maschinengehäuse herausgezogen werden. Somit sind nahezu alle Wartungszonen leicht zugänglich. Wartungsarbeiten, für die an konventionellen Strahlanlagen mehrere Tage erforderlich sind, können an der THM innerhalb weniger Stunden erledigt werden.
THM Anlagen der Baureihen THM 300 bis THM 700 erfordern kein Fundament.
Variable Bearbeitungsparameter:
- Programmierbare Durchlaufzeiten durch frequenzgeregelten Antrieb des Muldenbandes
- Variable Abwurfgeschwindigkeiten über frequenzgeregelte Turbinen
- Strahlmittel-Mengenregelung vom Schaltschrank aus (Option)
- Turbinen von 7,5 bis 11 kW
- Spezialturbinen für Alu-Strahlmittel
Die Muldenstäbe in der Strahlmulde bestehen entweder aus Polyurethan oder Manganstahl.
Polyurethan für schonenden Transport von empfindlichen Druckguss- oder anderen Teilen.
Manganstahl für den Schwerlastbetrieb mit unempfindlichen Werkstücken aus Stahl.

THM 300 - 700
| THM 300/2 | THM 400/2 | THM 400/2/E | THM 500/2/E | THM 500/4/E | THM 700/4/E |
Arbeitstunnel | ||||||
Durchmesser (mm) | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 700 |
Länge Einlaufmulde (mm) | / | / | 1.040 | 1.040 | 1.400 | 1.600 |
Länge Strahlmulde (mm) | 1.600 | 1.600 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.600 |
Länge Auslaufmulde (mm) | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
Anzahl Muldenstäbe (Stk.) | 43 | 53 | 53 | 63 | 63 | 79 |
Schleuderräder | ||||||
Anzahl (Stk.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 (3) | 4 |
Antrieb | direkt | |||||
Leistung (kW) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 (11) | 11 (15) | 11 |
Drehzahlregelung | mittels Frequenzregler | |||||
kleinste Werkstückabmessung | ||||||
Diagonal gemessen (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Mindestdicke (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Größte Werkstückabmessung | ||||||
Länge* (mm) | 200 | 200 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Durchmesser (mm) | 100 | 120 | 250 | 350 | 350 | 450 |
Luftleistung der Filteranlage (Bm³/h) | 2.500 | 3.000 | 3.600 | 3.600 | 5.000 | 7.500 |
Anschlussleistung (kVA)** | 28 | 28 | 28 | 28 (35) | 65 (72) | 76 |
* Max. Werkstücklänge hängt vom Vorhandensein einer Einlaufmulde und deren Länge ab. Sonderlängen der Einlaufmulde bis 2.000 mm auf Anfrage. ** ohne Peripheriegeräte | ||||||
MaßtabelleTHM300-700
| THM300/2 | THM400/2 | THM400/2/E | THM500/2/E | THM500/4/E | THM700/4/E |
A | 4.106 | 4.135 | 5.160 | 5.330 | 6.510 | 6.000 |
B | 1.840 | 1.840 | 1.984 | 2.130 | 2.321 | 3.240 |
C | 265 | 265 | 265 | 265 | 80 | 300 |
D | 224 | 224 | 224 | 224 | 355 | 300 |
E | 1.044 | 1.136 | 1.136 | 1.232 | 1.310 | 1.730 |
F | 3.855 | 3.855 | 4.800 | 5.000 | 6.010 | 5.730 |
G | 4.300 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 6.705 | 4.550 |
H | 2.150 | 2.400 | 2.454 | 2.521 | 3.016 | 2.543 |
K | 1.150 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.604 | 1.035 |
L | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 700 |
Maße (in mm) | ||||||
