In der Regel müssen die bearbeiteten Werkstücke nach dem Trowalisieren getrocknet werden. Trowal Trommeltrockner der Baureihe DLT dienen dem schonenden, fleckenfreien Trocknen der Werkstücke mittels aufgeheiztem Trocknungsmedium, z.B. Maiskolbenschrot, gemahlenen Walnussschalen oder Hartholzwürfeln.
- Für größere Mengen an Schüttgut, bzw. flachen Massenteilen.
- Besonders geeignet zur Trocknung stark schöpfender Teile.
Die Werkstücke werden im Durchlaufbetrieb kontinuierlich durch eine rotierende Siebtrommel transportiert. Die Trocknung erfolgt durch aufgeheiztes Trocknungsmedium.
- Elektroheizung mit auswechselbaren Heizstäben. Stufenlos einstellbare Temperaturregelung.
- Integrierte Siebtrommel zur Trennung von Werkstücken und Trocknungsmedium.
- Automatische Rückführung des Trocknungsmediums in die Heizzone.
- Regelbare Durchlaufzeiten von 2 bis 4 Min.
- Durchlaufbetrieb erlaubt einfache Verkettung mit kontinuierlichen Bearbeitungsprozessen
- Siebkorbverlängerung zur vollständigen Granulatentleerung von stark schöpfenden Teilen.
- Staubabsaugung
- Luftdusche zur Entfernung von Staubpartikeln und verschlepptem Trockengranulat von
den Werkstücken
- Verstärkte Heizleistung
- DLT – HL mit 1 oder 2 Heißluftgebläsen erlaubt die Trocknung von Werkstücken nur mit Heißluft
ohne Trocknungsmedium.

| DLT 2 | DLT 4 | DLT 4-HL | DLT 14 |
Heizleistung (kW) | 6 | 10 | 20 | 20 |
Antriebsleistung (kW) | 0,15 | 0,25/0,37 (0,75) | 0,2/0,35 | 0,8/1,5 |
Durchsatzleistung (kg/h) | 350 | 1.000 | 1.000 | 3.000 |
Trommeldrehzahl (U/min.) | 4,5 | 3,5/7 | 3,5/7 | 2,5/5 u. 5/8 |
Trommelkörper (mm) | 580x1.460 | 840x1.700 | 800x1.800 | 1.220x2.280 |
Siebkorb ø x Länge (mm) | 480x545 | 700x755 | - | 1.060x930 |
Siebkorb-Lochung (mm) | 6 | 6 | - | 6 |
Leergewicht (kg) | 350 | 822 | 760 | 1.900 |
| DLT 2 | DLT 4 | DLT 4-HL | DLT 14 |
A | 750 | 970 | 970 | 1.180 |
B | 2.020 | 2.525 | 2.650 | 3.400 |
C | 845 | 1.090 | 1.090 | 1.510 |
D | 940 | 1.310 | 1.310 | 1.720 |
E | 315 | 385 | 310 | 400 |
F | 180 | 220 | 220 | 400 |
G | 150 | 170 | 170 | 300 |
Maße (in mm) | ||||
