In der Regel müssen die bearbeiteten Werkstücke nach dem Trowalisieren getrocknet werden. Trowal Heißluft-Bandtrockner der Baureihe BFHL dienen dem Trocknen der Werkstückemittels Heißluft. Für empfindliche Teile, die sich nicht berühren dürfen.
- Für Teile mit engen Bohrungen, in denen Trocknungsmedium haften bleiben könnte.
- Für lange und sperrige Werkstücke / Teile
Die zu trocknenden Teile werden auf einem feinmaschigen Drahtgliedergurt durch einen Trockentunnel transportiert.
Die Trocknung erfolgt mittels Heißluft, die durch ein Umluftgebläse ständig umgewälzt wird und den Trocknungstunnel gleichmäßig erwärmt.
Optimierung des Trocknungsprozesses durch
- Stufenlos regelbare Betriebstemperatur
- Stufenlos regelbare Geschwindigkeit des Transportbandes
- Geringer Energieverbrauch durch großzügig bemessene Wärmeisolierung (> 100 mm).
- Kein Schallschutz erforderlich
- Runddrahtgliedergurt wahlweise aus hochwertigem Edelstahl (V4A).
- Hochdruck-Luftklinge zum Ab- bzw. Ausblasen von Restwasser aus den Werkstücken.
Über dem Transportband vor dem Trocknereinlauf montiert.
Verlängerung des Transportbandes zur besseren Aufgabe bzw. Entnahme der Werkstücke.

| 350/3300 | 600/3500 | 1000/3500 |
Band BreitexLänge (mm) | 380x3.000 | 600x3.200 | 1.000x3.200 |
Tunneldurchlasshöhe (mm) | 330 | 430 | 530 |
Bandgeschwindigkeit (m/min.) | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 | 0,5-3,0 |
Betriebstemperatur (°C) | 140 | 140 | 140 |
Gebläseleistung (kW) | 4,0 | 5,5 | 2x5,5 |
Heizleistung (kW) | 20,7 | 33,6 | 41,4 |
Anschlussleistung (kVA) | 28 | 42,5 | 57,5 |
Leergewicht (kg) | 1.150 | 1.340 | 1.800 |
| 350/3300 | 600/3500 | 1000/3500 |
A | 840 | 920 | 920 |
B | 400 | 400 | 400 |
C | 570 | 640 | 640 |
D | 760 | 840 | 840 |
E | 330 | 430 | 530 |
F | 1.500 | 1.580 | 1.730 |
G | 3.350 | 3.550 | 3.550 |
H | 100 | 100 | 100 |
J | 1.070 | 1.250 | 1.280 |
K | 1.740 | 1.740 | 1.740 |
L | 1.030 | 1.350 | 1.750 |
M | 380 | 600 | 1.000 |
N | 520 | 680 | 880 |
O | 910 | 1.070 | 1.270 |
Maße (in mm) | |||
