Dies sind schwenkbare TT-Systeme mit angeflanschter Siebmaschine und integriertem Schleifkörperbunker.
Nach der Fliehkraftbearbeitung schwenkt das System um 135°. Dadurch gelangt die Schleifkörper-/Werkstückmasse auf die Siebmaschine und wird separiert.
Indem das System in Arbeitsposition zurückschwenkt, gleiten die Schleifkörper von dem Bunker zurück in den Arbeitsbehälter.

Anlagentypen | TT 90-SM | TT 140-SM |
Bruttovolumen (l) | 90 | 140 |
Fassungsvermögen Werkstücke* (l) | 8 - 60 | 14 - 100 |
Material Arbeitsbehälter | Stahl/ Polyurethan | |
Antriebsart | elektrisch | |
Leistung (kW) | 4 | 11 |
Drehzahl (U/min.) | 213 | 178 |
*Abhängig von Werkstückgeometrie, -material und -empfindlichkeit. Diese 3 Faktoren bestimmen das Verhältnis Menge Schleifkörper/Menge Werkstücke. | ||
| A | B | C | D | E | F | G |
TT 90-SM | 2.350 | 1.580 | 2.630 | 1.350 | 650 | 2.350 | 2.780 |
TT 140-SM | 2.350 | 1.860 | 2.800 | 1.480 | 770 | 2.710 | 3.000 |
Maße (in mm) | |||||||
