Trowal Durchlaufanlagen der Baureihe MC sind speziell für die kontinuierliche Bearbeitung in einem Durchlauf bei taktweiser Zugabe der Werkstücke konstruiert.
MC Anlagen werden vorwiegend für das leichte Entgraten und Entfetten kleinerer bis mittelgroßer, relativ empfindlicher Werkstücke eingesetzt.
Der Arbeitskanal mit bis zu 25 m Länge erlaubt hohe Durchlaufgeschwindigkeiten, so dass die Teile sich auch bei kurzen Eingabetakten kaum berühren können.
Trowalisieren im Durchlaufbetrieb mit kontinuierlicher Werkstückbeschickung bietet im Vergleich zum Chargenbetrieb erhebliche Vorteile:
- Einfache Integration des Gleitschleifens in kontinuierliche Fertigungsabläufe
(Takt- oder Fließfertigung)
- Geringerer Aufwand für die Automatisierung von Gleitschleifprozessen
- Geringerer Aufwand für Material-Handling, da häufig keine Werkstückchargierung erforderlich.

| MC 9/100 | MC 13/156 | MC 15/190 | MC 25/190 | MC 25/210 | MC 14/350 |
Bruttovolumen (l) | 90 | 335 | 540 | 900 | 1.100 | 1.720 |
Schleifkörperfüllung (l) | 80 | 302 | 485 | 810 | 990 | 1.550 |
Arbeitskanal (gestreckte Länge) (mm) | 9.000 | 13.000 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 14.000 |
Arbeitskanal (Breite) (mm) | 100 | 156 | 190 | 190 | 210 | 350 |
Durchlaufzeit (min.) | 5 - 12 | 12 - 15 | 12 - 15 | 15 - 30 | 15 - 30 | 8 - 12 |
Siebfläche (m²) | 0,30 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,88 |
Standard- Version | ||||||
Antriebsleistung (kW) | 2,6 | 4,0 | 7,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
Max. Fliehkraft (N) | 45.660 | 110.920 | 134.460 | 298.940 | 298.940 | 298.940 |
Drehzahl (U/min.) | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
Kugelpolier- Version | ||||||
Antriebsleistung (kW) | 4,0 | 7,0 | 11,0 | - | - | - |
Max. Fliehkraft (N) | 45.660 | 110.920 | 150.000 | - | - | - |
Drehzahl (U/min.) | 2.000 | 1.800 | 1.800 | - | - | - |
| H1 | H2 | H3 | L1 | ø D |
MC 9/100 | 1.220 | 1.855 | 830 | 2.095 | 1.680 |
MC 13/156 | 1.325 | 1.920 | 1.000 | 2.280 | 2.080 |
MC 14/350 | 1.640 | 2.360 | 1.000 | 3.900 | 3.300 |
MC 15/190 | 1.360 | 2.090 | 950 | 2.470 | 2.400 |
MC 25/190 | 1.390 | 2.110 | 1.000 | 3.150 | 3.300 |
MC 25/210 | 1.390 | 2.110 | 1.000 | 3.150 | 3.300 |
Maße (in mm) | |||||
